免费体验
零成本体验核心功能
$0
- 5 端口
- 5000 字符试用
- 3 天体验期
- 社区支持
按端口数量计费,端口即可同时管理的社交账号数量。先用免费体验跑通流程,再按团队规模升级,随时可以调整。
价格均以美元(USD)计算,「端口」指可同时管理的社交账号数量
零成本体验核心功能
按需购买翻译字符
适合中小团队日常运营
解锁全部高级功能
端口数量对应可同时在线的账号数,团队扩张时再加端口,不必一次买满。
升级立即生效,降级在当前计费周期结束后生效,业务淡旺季都能对得上。
字符充值包是独立额度,和月度订阅互不影响,订阅版本本身包含无限翻译字符。
详细了解不同版本的功能差异,选择最适合你需求的方案
| 功能模块 | 免费体验 | 字符充值 | 标准版 | 专业版 |
|---|---|---|---|---|
| 聊天 | ||||
| 聚合多开 | ||||
| 未读提醒 | ||||
| 会话代理 | ||||
| 消息群发 | 5人 | 5人 | 不限 | 不限 |
| 导出会话 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 指纹环境 New | ||||
| 子账号多设备登录 | ||||
| 翻译 | ||||
| 文本翻译 | ||||
| 图片翻译 | ||||
| 聚合翻译 | 支持 DeepL | 普通线路 | 所有线路 | |
| 语音翻译 | ||||
| 计数器 | ||||
| 主号粉丝计数 | ||||
| 群组粉丝计数 | ||||
| 工单去重(所有子账号) | ||||
| 工单去重(单个子账号) | ||||
| 系统查重 | ||||
| 分流链接 | ||||
| 工单分享 | ||||
| 导出数据 | ||||
| 粉丝补录 | ||||
| 客户管理 | ||||
| 用户画像 | ||||
| 跟进记录 | ||||
| 备忘录 | ||||
| 客户列表 | 客户数据:前 20 个丨聊天记录:前 20 条 | |||
| 客户标签 | ||||
| 客户活跃度 | ||||
| 客户统计 | ||||
| 快捷回复 | ||||
| 快捷回复 — 个人模版 | ||||
| 快捷回复 — 公共模版 | ||||
| 自动回复 | ||||
| 关键词回复 | ||||
| 欢迎语回复 | ||||
| 员工内控管理 | ||||
| 数据脱敏 | ||||
| 敏感词监控 | ||||
| 收款管控 | ||||
| 敏感行为监控 | ||||
| 聊天记录监控 | 前 20 条 | |||
| 专业翻译线路 | ||||
| 谷歌 | ||||
| 微软 | ||||
| DeepL | ||||
| GPT-5.4 (AI 线路) | ||||
| Claude 4.6 (AI 线路) | ||||
| DeepSeek V3.2 (AI 线路) | ||||
| AI 能力 | ||||
| AI 回复 | ||||
| AI 助手 | ||||
| 其他功能 | ||||
| ChatGPT AI (限免) | 10 次/天 | 20 次/天 | 20 次/天 | 100 次/天 |
| 粉丝独立翻译 | ||||
| 客户端多开 | ||||
价格均以美元(USD)计算,「端口」指可同时管理的社交账号数量
没找到答案? @NexScrm1kf